duminică, 26 iunie 2011

Topul comercianţilor / Timişul este judeţul cu cele mai multe firme de comerţ

Numărul total de comercianţi activi din punct de vedere juridic la începutul lunii iunie, în România, era de 900.888, dintre care persoane fizice autorizate - 263.923, iar persoane juridice - 636.965.
Evident, partea leului aparţine municipiului Bucureşti cu 174.064 de comercianţi, 153.575 fiind persoane juridice, adică aproape un sfert dintre firmele de comerţ româneşti.
La nivelul judeţelor, primul loc îl ocupă Clujul, urmat de Timiş şi Constanţa. La polul opus, se situează Covasna, Giurgiu şi Ialomiţa, cu cei mai puţini comercianţi activi.
Interesant este că la persoane fizice autorizate Clujul este din în frunte cu 12047, dar este urmat de Iaşi, cu 11355, şi de Prahova, cu 9913, iar la persoane juridice judeţul Timiş trece pe locul întâi cu 29137, Clujul îl urmează cu 28968, după care vine Constanţa, cu 27034.
Iată cum arată Topul judeţelor la numărul total de comercianţi activi, în paranteze fiind trecute persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice:

1.Cluj 41015 (12047 / 28968)
2.Timiş 36671 (7534 / 29137)
3.Constanţa 35160 (8126 / 27034)
4.Iaşi 31486 (11355 / 20131)
5.Bihor 31115 (9573 / 21542)
6.Prahova 30448 (9913 / 20535)
7.Braşov 27715 (6467 / 21248)
8.Argeş 25025 (7565 / 17460)
9.Dolj 22687 (6617 / 16070)
10.Ilfov 22390 (2996 / 19394)
11.Mureş 21999 (7719 / 14280)
12.Bacău 21211 (7828 / 13383)
13.Arad 20690 (7958 / 12732)
14.Maramureş 19758 (7700 / 12058)
15.Suceava 19366 (7740 / 11626)
16.Galaţi 19070 (5827 / 13243)
17.Sibiu 17934 (6133 / 11801)
18.Hunedoara 17423 (5485 / 11938)
19.Neamţ 16372 (6167 / 10205)
20.Alba 16278 (6960 / 9318)
21.Harghita 16143 (7544 / 8599)
22.Buzău 16046 (4864 / 11182)
23.Dâmboviţa 16011 (7081 / 8930)
24.Satu Mare 13739 (5450 / 8289)
25.Vâlcea 13728 (5329 / 8399)
26.Bistriţa-Năsăud 12295 (5408 / 6887)
27.Olt 12127 (4429 / 7698)
28.Brăila 12108 (4141 / 7967)
29.Teleorman 11303 (4239 / 7064)
30.Botoşani 11245 (5357 / 5888)
31.Vrancea 10718 (4174 / 6544)
32.Gorj 10239 (3527 / 6712)
33.Caraş-Severin 10021 (3301 / 6720)
34.Vaslui 9914 (4377 / 5537)
35.Sălaj 9303 (4228 / 5075)
36.Tulcea 8594 (3461 / 5133)
37.Călăraşi 8445 (2941 / 5504)
38.Mehedinţi 8246 (3902 / 4344)
39.Covasna 7744 (3243 / 4501)
40.Giurgiu 7640 (1989 / 5651)
41.Ialomiţa 7402 (2739 / 4663)
Sunt considerate active, din punct de vedere juridic, firmele înregistrate în Registrul Comerţului care nu şi-au declarat suspendarea activităţii şi nu se află în nici una din stările ce pot duce la pierderea personalităţii juridice. Din numărul total de firme înregistrate în Registrul Comerţului în perioada 1990-31 mai 2011, au fost excluse firmele cu suspendare temporară a activităţii, sucursalele fără personalitate juridică, firmele radiate, firmele aflate în dizolvare, lichidare, reorganizare judiciară, faliment, insolventă, etc.